Прайс-лист
Цены на установку кондиционеров
Монтаж сплит-систем, мультисплит-систем и дополнительные работы. Все указанные цены пересчитаны с учётом скидки 7%.
Скидка −7%
Сплит-системы
Цена за комплект| Наименование | Ед. изм. | Старая цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|---|
| Монтаж настенной сплит-системы до 3,5 кВт | компл. | 10 000 ₽ | 9 300 ₽ |
| Монтаж настенной сплит-системы 5 кВт | компл. | 11 000 ₽ | 10 230 ₽ |
| Монтаж настенной сплит-системы 7 кВт | компл. | 14 000 ₽ | 13 020 ₽ |
| Монтаж настенной сплит-системы 10 кВт | компл. | 16 000 ₽ | 14 880 ₽ |
| Монтаж кассетной/канальной системы до 3,5 кВт | компл. | 12 000 ₽ | 11 160 ₽ |
| Монтаж кассетной/канальной системы 5 кВт | компл. | 14 000 ₽ | 13 020 ₽ |
| Монтаж кассетной/канальной системы 7–10 кВт | компл. | 17 000 ₽ | 15 810 ₽ |
| Монтаж кассетной/канальной системы 12–14 кВт | компл. | 20 000 ₽ | 18 600 ₽ |
Мультисплит-системы
Монтаж отдельных блоков и подключение трассы| Наименование | Ед. изм. | Старая цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|---|
| Монтаж наружного блока мульти на 2 внутренних блока | шт. | 7 500 ₽ | 6 975 ₽ |
| Монтаж наружного блока мульти на 3 внутренних блока | шт. | 8 000 ₽ | 7 440 ₽ |
| Монтаж наружного блока мульти на 4 внутренних блока | шт. | 10 000 ₽ | 9 300 ₽ |
| Монтаж наружного блока мульти на 5 внутренних блоков | шт. | 11 000 ₽ | 10 230 ₽ |
| Монтаж внутреннего настенного блока до 5 кВт | шт. | 4 500 ₽ | 4 185 ₽ |
| Монтаж внутреннего настенного блока 7–10 кВт | шт. | 6 000 ₽ | 5 580 ₽ |
| Монтаж внутреннего кассетного/канального блока до 5 кВт | шт. | 6 500 ₽ | 6 045 ₽ |
| Монтаж внутреннего кассетного/канального блока 7–10 кВт | шт. | 7 500 ₽ | 6 975 ₽ |
| Подключение одной трассы | шт. | 700 ₽ | 651 ₽ |
Монтажные работы
Стоимость за метр или одну единицу| Наименование | Ед. изм. | Старая цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|---|
| Прокладка коммуникаций 1/4–3/8 — материал | м | 1 800 ₽ | 1 674 ₽ |
| Прокладка коммуникаций 1/4–3/8 — работы | м | — | По расчёту |
| Прокладка коммуникаций 1/4–1/2 — материал | м | 2 000 ₽ | 1 860 ₽ |
| Прокладка коммуникаций 1/4–1/2 — работы | м | — | По расчёту |
| Прокладка коммуникаций 1/4–5/8 — материал | м | 2 200 ₽ | 2 046 ₽ |
| Прокладка коммуникаций 1/4–5/8 — работы | м | — | По расчёту |
| Прокладка коммуникаций 3/8–5/8 — материал | м | 2 500 ₽ | 2 325 ₽ |
| Прокладка коммуникаций 3/8–5/8 — работы | м | — | По расчёту |
| Прокладка коммуникаций 3/8–3/4 — материал | м | 2 800 ₽ | 2 604 ₽ |
| Прокладка коммуникаций 3/8–3/4 — работы | м | — | По расчёту |
| Дополнительное сверление стены: бетон до 60 см | шт. | 1 000 ₽ | 930 ₽ |
| Дополнительное сверление: кирпич или пеноблок до 60 см | шт. | 500 ₽ | 465 ₽ |
| Штробление под трассу: бетон | м | 2 000 ₽ | 1 860 ₽ |
| Штробление под трассу: кирпич | м | 1 500 ₽ | 1 395 ₽ |
| Штробление под трассу: пеноблок или пазогребень | м | 1 000 ₽ | 930 ₽ |
| Штробление под дренаж: бетон | м | 1 500 ₽ | 1 395 ₽ |
| Штробление под дренаж: кирпич | м | 800 ₽ | 744 ₽ |
| Штробление под дренаж: пеноблок | м | 600 ₽ | 558 ₽ |
| Отдельная прокладка дренажа | м | 250 ₽ | 232,50 ₽ |
| Прокладка кабеля питания с материалом ПВС 3×2,5 | м | 450 ₽ | 418,50 ₽ |
| Монтаж кабель-канала | м | 500 ₽ | 465 ₽ |
| Монтаж на вентилируемый фасад | шт. | 2 500 ₽ | 2 325 ₽ |
Точная стоимость зависит от мощности оборудования, длины трассы, материала стен и условий доступа к месту монтажа. Все дополнительные работы согласуем заранее.
Рассчитать стоимость